|
2022年度(2022年1月—2022年12月) 灵活就业人员社保缴费标准 |
||||
| 序号 | 缴费档次 | 月缴费基数 | 缴费比例 | 月缴费金额(元) |
| 1 | 2021年度省社平工资60% | 3832 | 20% | 766.40 |
| 2 | 2021年度省社平工资70% | 4470.84 | 20% | 894.17 |
| 3 | 2021年度省社平工资80% | 5109.53 | 20% | 1021.90 |
| 4 | 2021年度省社平工资90% | 5748.22 | 20% | 1149.65 |
| 5 | 2021年度省社平工资100% | 6386.91 | 20% | 1277.38 |
| 6 | 2021年度省社平工资110% | 7025.60 | 20% | 1405.12 |
| 7 | 2021年度省社平工资125% | 7983.64 | 20% | 1596.73 |
| 8 | 2021年度省社平工资200% | 12773.82 | 20% | 2554.77 |
| 9 | 2021年度省社平工资300% | 19160 | 20% | 3832.00 |
| 注:1、2021年安徽省全口径城镇单位就业人员平均工资6386.91元/月。 2、灵活就业人员参加企业职工养老保险的缴费比例为20%,其中,12%记入统筹基金,8%记入个人帐户。 |
||||